<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acertijos &#187; Acertijos matemáticos</title>
	<atom:link href="http://www.acertijos.info/cat/acertijos-matematicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acertijos.info</link>
	<description>Acertijos, adivinanzas, problemas de lógica e ingenio, rompecabezas, pasatiempos, ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jun 2011 19:15:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Números en orden</title>
		<link>http://www.acertijos.info/numeros-en-orden/</link>
		<comments>http://www.acertijos.info/numeros-en-orden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 23:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos matemáticos]]></category>
		<category><![CDATA[cinco]]></category>
		<category><![CDATA[cuatro]]></category>
		<category><![CDATA[dos]]></category>
		<category><![CDATA[ecuación]]></category>
		<category><![CDATA[nueve]]></category>
		<category><![CDATA[Números]]></category>
		<category><![CDATA[ocho]]></category>
		<category><![CDATA[seis]]></category>
		<category><![CDATA[siete]]></category>
		<category><![CDATA[tres]]></category>
		<category><![CDATA[uno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijos.info/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Coloca los números del 1 al 9 en orden aleatorio sin repetir un solo digito, de manera que las ecuaciones sean las correspondientes.
Hablemos de terminos: de la A a la I es del 1 al 9, A menos B nos tiene que dar C, D entre E nos da F, G mas H nos da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Coloca los números del 1 al 9 en orden aleatorio sin repetir un solo digito, de manera que las ecuaciones sean las correspondientes.<br />
Hablemos de terminos: de la A a la I es del 1 al 9, A menos B nos tiene que dar C, D entre E nos da F, G mas H nos da I. Pero C por F también nos da I y G menos E nos da C.</p></blockquote>
<p>¿Qué números son representados por las letras?</p>
<p><span id="more-720"></span>Pronto obtendrás la respuesta para este interesante acertijo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijos.info/numeros-en-orden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cajero de un banco</title>
		<link>http://www.acertijos.info/el-cajero-de-un-banco/</link>
		<comments>http://www.acertijos.info/el-cajero-de-un-banco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 22:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos matemáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Banco]]></category>
		<category><![CDATA[billete]]></category>
		<category><![CDATA[cajero]]></category>
		<category><![CDATA[dólares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijos.info/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[El cajero del banco, nos podría contar algunas experiencias interesantes que ocurren en la rutina del día a día y algunos curiosos problemas que se presentan en forma de rompecabezas.
Que haría usted por ejemplo cuando un anciano caballero que, al igual que la mayoría de mortales es reacio a los cálculos, nos entrega un billete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>El cajero del banco, nos podría contar algunas experiencias interesantes que ocurren en la rutina del día a día y algunos curiosos problemas que se presentan en forma de rompecabezas.</p>
<p>Que haría usted por ejemplo cuando un anciano caballero que, al igual que la mayoría de mortales es reacio a los cálculos, nos entrega un billete de 200 dólares y nos dice: “Deme algunos billetes de 1 dólar, diez veces más billetes de 2 y el resto en billetes de 5 dólares”.</p></blockquote>
<p>¿Cuantos billetes de cada uno entregó el cajero al anciano?</p>
<p><span id="more-710"></span>En breve podrás saber cuál es la respuesta a este acertijo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijos.info/el-cajero-de-un-banco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos siguieron volando</title>
		<link>http://www.acertijos.info/dos-siguieron-volando/</link>
		<comments>http://www.acertijos.info/dos-siguieron-volando/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 18:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos difíciles]]></category>
		<category><![CDATA[Acertijos matemáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Pensamiento lateral]]></category>
		<category><![CDATA[cazadores]]></category>
		<category><![CDATA[cazando]]></category>
		<category><![CDATA[mato]]></category>
		<category><![CDATA[siguieron volando]]></category>
		<category><![CDATA[volando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijos.info/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[3 cazadores cazando, 3 palomas volando, cada quien mato a la suya y 2 siguieron volando, ¿cómo es posible?
Encuentra la solución del acertijo aquí.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>3 cazadores cazando, 3 palomas volando, cada quien mato a la suya y 2 siguieron volando, ¿cómo es posible?</p></blockquote>
<p><span id="more-598"></span>Encuentra la solución del acertijo <a href="http://www.acertijos.info/dos-siguieron-volando-solucion/">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijos.info/dos-siguieron-volando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quién heredará?</title>
		<link>http://www.acertijos.info/quien-heredara/</link>
		<comments>http://www.acertijos.info/quien-heredara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 17:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos difíciles]]></category>
		<category><![CDATA[Acertijos matemáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Anciano]]></category>
		<category><![CDATA[dias de vida]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[fortuna]]></category>
		<category><![CDATA[herederos]]></category>
		<category><![CDATA[herencia]]></category>
		<category><![CDATA[numero de monedas]]></category>
		<category><![CDATA[quedan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijos.info/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[ El anciano moribundo les dijo a sus herederos:
- Heredará mi fortuna aquél que reúna un número de monedas de 1 dólar igual a la mitad del número de días de vida que me quedan .
¿Qué habría que hacer?
Encuentra aquí solución a este acertijo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p> El anciano moribundo les dijo a sus herederos:<br />
- Heredará mi fortuna aquél que reúna un número de monedas de 1 dólar igual a la mitad del número de días de vida que me quedan .<br />
¿Qué habría que hacer?</p></blockquote>
<p><span id="more-577"></span>Encuentra <a href="http://www.acertijos.info/quien-heredara-solucion/">aquí</a> solución a este acertijo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijos.info/quien-heredara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los dos pastores</title>
		<link>http://www.acertijos.info/los-dos-pastores/</link>
		<comments>http://www.acertijos.info/los-dos-pastores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 18:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos fáciles]]></category>
		<category><![CDATA[Acertijos matemáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Amigo]]></category>
		<category><![CDATA[Cantidad]]></category>
		<category><![CDATA[Dame]]></category>
		<category><![CDATA[Doble]]></category>
		<category><![CDATA[Ovejas]]></category>
		<category><![CDATA[Pastores]]></category>
		<category><![CDATA[Tuyas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijos.info/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Dos pastores hablaban:
- ¿Por que no me das una de tus ovejas, así tendremos igual cantidad?
A lo que su amigo le responde:
- Mejor dame una de las tuyas así yo tendré el doble de ovejas que tú
¿Cuantas ovejas tenia cada uno?
Solución a este acertijo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dos pastores hablaban:<br />
- ¿Por que no me das una de tus ovejas, así tendremos igual cantidad?<br />
A lo que su amigo le responde:<br />
- Mejor dame una de las tuyas así yo tendré el doble de ovejas que tú</p>
<p>¿Cuantas ovejas tenia cada uno?</p></blockquote>
<p><span id="more-453"></span><a href="http://www.acertijos.info/los-dos-pastores-solucion/">Solución</a> a este acertijo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijos.info/los-dos-pastores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La peseta que falta</title>
		<link>http://www.acertijos.info/la-peseta-que-falta/</link>
		<comments>http://www.acertijos.info/la-peseta-que-falta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos matemáticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijos.info/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Tres amigos con dificultades económicas comparten un café que les cuesta 30 pesetas, por lo que cada uno pone 10.
Cuando van a pagar piden un descuento y el dueño les rebaja 5 pesetas tomando cada uno una peseta y dejando dos en un fondo común.
Mas tarde hacen cuentas y dicen:
Cada uno ha pagado 9 pesetas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Tres amigos con dificultades económicas comparten un café que les cuesta 30 pesetas, por lo que cada uno pone 10.</p>
<p>Cuando van a pagar piden un descuento y el dueño les rebaja 5 pesetas tomando cada uno una peseta y dejando dos en un fondo común.</p>
<p>Mas tarde hacen cuentas y dicen:<br />
Cada uno ha pagado 9 pesetas asi que hemos gastado 9&#215;3=27 pesetas que con las dos del fondo hacen 29.</p></blockquote>
<p>¿dónde esta la peseta que falta?</p>
<p><span id="more-425"></span>Descubre <a href="http://www.acertijos.info/la-peseta-que-falta-solucion/">la respuesta</a> a este acertijo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijos.info/la-peseta-que-falta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El encuestador y las edades</title>
		<link>http://www.acertijos.info/el-encuestador-y-las-edades/</link>
		<comments>http://www.acertijos.info/el-encuestador-y-las-edades/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 15:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos difíciles]]></category>
		<category><![CDATA[Acertijos matemáticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijos.info/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Un encuestador se dirige a una casa donde es atendido por una mujer:
¿cantidad de hijos? Tres dice ella.
¿edades? El producto de las edades es 36 y la suma es igual al numero de la casa, responde.
El encuestador se va pero al rato vuelve y le dice a la mujer que los datos que le dio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Un encuestador se dirige a una casa donde es atendido por una mujer:</p>
<p>¿cantidad de hijos? Tres dice ella.</p>
<p>¿edades? El producto de las edades es 36 y la suma es igual al numero de la casa, responde.</p>
<p>El encuestador se va pero al rato vuelve y le dice a la mujer que los datos que le dio no son suficientes; la mujer piensa y le dice: tiene razón, la mayor estudia piano.
</p></blockquote>
<p>Con estos datos, ¿cómo podremos determinar las edades de los hijos?<br />
<span id="more-397"></span><a href="http://www.acertijos.info/el-encuestador-y-las-edades-solucion/">Aqui la solución</a> a este acertijo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijos.info/el-encuestador-y-las-edades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lógica con números</title>
		<link>http://www.acertijos.info/logica-con-numeros/</link>
		<comments>http://www.acertijos.info/logica-con-numeros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 23:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos matemáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Deducción]]></category>
		<category><![CDATA[Lógica]]></category>
		<category><![CDATA[Números]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijos.info/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Utiliza la lógica y podrás averiguar la solución
8809 = 6
7111 = 0
2172 = 0
6666 = 4
1111 = 0
3213 = 0
7662 = 2
9312 = 1
0000 = 4
2222 = 0
3333 = 0
5555 = 0
8193 = 3
8096 = 5
7777 = 0
9999 = 4
7756 = 1
6855 = 3
9881 = 5
5531 = 0 
2581 = ???
En breve la solución a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utiliza la lógica y podrás averiguar la solución</p>
<blockquote><p>8809 = 6<br />
7111 = 0<br />
2172 = 0<br />
6666 = 4<br />
1111 = 0<br />
3213 = 0<br />
7662 = 2<br />
9312 = 1<br />
0000 = 4<br />
2222 = 0<br />
3333 = 0<br />
5555 = 0<br />
8193 = 3<br />
8096 = 5<br />
7777 = 0<br />
9999 = 4<br />
7756 = 1<br />
6855 = 3<br />
9881 = 5<br />
5531 = 0 </p></blockquote>
<p>2581 = ???<br />
<span id="more-215"></span>En breve la solución a este acertijo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijos.info/logica-con-numeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todas dan 6</title>
		<link>http://www.acertijos.info/todas-dan-6/</link>
		<comments>http://www.acertijos.info/todas-dan-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 20:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos matemáticos]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[Convertir]]></category>
		<category><![CDATA[Expresiones]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Número]]></category>
		<category><![CDATA[Resultado]]></category>
		<category><![CDATA[Signos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijos.info/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Coloca los signos matemáticos que hagan falta para convertir las siguientes expresiones den como resultado el número 6:
1    1    1    =    6
2    2    2    =    6
3    3  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Coloca los signos matemáticos que hagan falta para convertir las siguientes expresiones den como resultado el número 6:</p>
<p>1    1    1    =    6</p>
<p>2    2    2    =    6</p>
<p>3    3    3    =    6</p>
<p>4    4    4    =    6</p>
<p>5    5    5    =    6</p>
<p>6    6    6    =    6</p>
<p>7    7    7    =    6</p>
<p>8    8    8    =    6</p>
<p>9    9    9    =    6</p></blockquote>
<p><span id="more-132"></span><br />
La solución a este acertijo la <a href="http://www.acertijos.info/todas-dan-6-solucion/">encuentras aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijos.info/todas-dan-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizando las cifras del 1 al 9</title>
		<link>http://www.acertijos.info/utilizando-las-cifras-del-1-al-9/</link>
		<comments>http://www.acertijos.info/utilizando-las-cifras-del-1-al-9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 20:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos matemáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Forma un número]]></category>
		<category><![CDATA[Seis cifras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijos.info/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Utilizando las cifras del 1 al 9 una y sólo una vez, forma un número de seis cifras ABCDEF que cumple:
ABCDEF * 1 = ABCDEF
ABCDEF * 3 = BCDEFA
ABCDEF * 2 = CDEFAB
ABCDEF * 6 = DEFABC
ABCDEF * 4 = EFABCD
ABCDEF * 5 = FABCDE

Aquí encontrarás la solución a este acertijo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Utilizando las cifras del 1 al 9 una y sólo una vez, forma un número de seis cifras ABCDEF que cumple:</p>
<p>ABCDEF * 1 = ABCDEF</p>
<p>ABCDEF * 3 = BCDEFA</p>
<p>ABCDEF * 2 = CDEFAB</p>
<p>ABCDEF * 6 = DEFABC</p>
<p>ABCDEF * 4 = EFABCD</p>
<p>ABCDEF * 5 = FABCDE</p></blockquote>
<p><span id="more-130"></span><br />
Aquí encontrarás la <a href="http://www.acertijos.info/utilizando-las-cifras-del-1-al-9-solucion/">solución a este acertijo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acertijos.info/utilizando-las-cifras-del-1-al-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

