<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El encuestador y las edades</title>
	<atom:link href="http://www.acertijos.info/el-encuestador-y-las-edades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acertijos.info/el-encuestador-y-las-edades/</link>
	<description>Acertijos, adivinanzas, problemas de lógica e ingenio, rompecabezas, pasatiempos, ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:00:48 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: AniitaaH^^</title>
		<link>http://www.acertijos.info/el-encuestador-y-las-edades/comment-page-1/#comment-856</link>
		<dc:creator>AniitaaH^^</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 13:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijos.info/?p=397#comment-856</guid>
		<description>Yo creeoo quee hayy que hacerr haalgoo conn eel nuumeeroo de leetrass quee tiienee ell piianoo^^
36 enntree 3 yy desspuues habraa quee summarlee a unoo ell numero de leetras del piianoo eseee seriia ell mayorr y eel loos otroos doos serian melliisos oo gemeloos^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creeoo quee hayy que hacerr haalgoo conn eel nuumeeroo de leetrass quee tiienee ell piianoo^^<br />
36 enntree 3 yy desspuues habraa quee summarlee a unoo ell numero de leetras del piianoo eseee seriia ell mayorr y eel loos otroos doos serian melliisos oo gemeloos^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gabo</title>
		<link>http://www.acertijos.info/el-encuestador-y-las-edades/comment-page-1/#comment-810</link>
		<dc:creator>gabo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 02:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijos.info/?p=397#comment-810</guid>
		<description>carlos eso es incorrecto ya que el prosucto no se saca de una suma si no de una multiplicacion entonces la respuesta correcta es 2,2 y 9</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>carlos eso es incorrecto ya que el prosucto no se saca de una suma si no de una multiplicacion entonces la respuesta correcta es 2,2 y 9</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Francisco</title>
		<link>http://www.acertijos.info/el-encuestador-y-las-edades/comment-page-1/#comment-586</link>
		<dc:creator>Carlos Francisco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 03:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijos.info/?p=397#comment-586</guid>
		<description>en total son 36 dice que la mayor estudia piano puede tener 18 años
el segundo tendría 12
y el mas pequeño 6
18+12+6= 36
su diferencia entre cada uno son 6 años</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en total son 36 dice que la mayor estudia piano puede tener 18 años<br />
el segundo tendría 12<br />
y el mas pequeño 6<br />
18+12+6= 36<br />
su diferencia entre cada uno son 6 años</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ALFA</title>
		<link>http://www.acertijos.info/el-encuestador-y-las-edades/comment-page-1/#comment-584</link>
		<dc:creator>ALFA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 04:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acertijos.info/?p=397#comment-584</guid>
		<description>muy facil 2, 2 y 9</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy facil 2, 2 y 9</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

